Kobiety na małopolskim rynku pracy
Wydawca: | Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie |
Wersja językowa: | polska |
Rodzaj publikacji: | analiza |
Rok publikacji: | 2014 |
Temat: | rynek pracy |
Plik raportu: | Pobierz |
Słowa kluczowe: | aktywność zawodowa kobiet, bezrobocie, Małopolska, sytuacja kobiet, wybory edukacyjne, |

Opis:
Publikacja „Kobiety na małopolskim rynku pracy” zawiera informacje na temat aktywności zawodowej kobiet w Małopolsce. Pokazuje jaką ścieżkę kariery najczęściej wybierają kobiety, a jaką mężczyźni, jakie szkoły kończą, jak wygląda poziom bezrobocia w obu grupach oraz podejmowanie pracy.