Porównanie odbywa się poprzez mapy, tabele i wykresy.
W tym momencie moduł zasilony jest danymi za lata 2005-2007. Kilkanaście wskaźników posiada dane za 2008 rok. Wykaz wskaźników zawierający informacje o dostępności danych znajduje się poniżej.
Do pobrania:
Dane tabelaryczne (Rynek pracy - zatrudnienie)
|
|
|
Przeciętne wynagrodzenie w stosunku do średniej krajowej
| prz_Wśk | ||
| Powiat brzeski | 70.7 |
|
| Powiat tarnowski | 71.9 |
|
| Powiat wadowicki | 74.8 |
|
| Powiat nowotarski | 75.2 |
|
| Powiat limanowski | 75.7 |
|
| Powiat dąbrowski | 76.8 |
|
| Powiat miechowski | 78.5 |
|
| Powiat nowosądecki | 78.7 |
|
| Powiat suski | 78.9 |
|
| Powiat gorlicki | 79.3 |
|
| Powiat proszowicki | 80.2 |
|
| Powiat tatrzański | 80.3 |
|
| Powiat bocheński | 80.4 |
|
| Powiat m. Tarnów | 82.6 |
|
| Powiat m. Nowy Sącz | 84.3 |
|
| Powiat myślenicki | 85.6 |
|
| Powiat oświęcimski | 85.7 |
|
| Powiat wielicki | 86.1 |
|
| Powiat krakowski | 90.8 |
|
| Małopolska | 91.9 |
|
| Powiat chrzanowski | 95.6 |
|
| Powiat olkuski | 95.8 |
|
| Powiat m. Kraków | 102.9 |
|
Opis wskaźnika
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł (gdzie Polska = 100)
Źródło danych: GUS